SALIDAS

Zona de meta

Circuito



Los participantes en la última edición de las carreras disputadas en Palencia: Media Maraton, Feria-Chica, Saborea PMD, y Cross PMD
Todos los atletas deberán acceder a las diferentes salidas por las zonas habilitadas para ello al menos con 10 minutos de antelación a la salida.
Salida A: Junto cruce Avenida Simón Nieto.
Salida B: Calle Beato Capillas.
Salida C: Calles Diagonal, Echegaray y Juan Antonio Bardém.
Salida D: Calle Bailén.
Categoría | Años Nacimiento | Hora Salida | Distancia |
Infantil Femenino/ SUB 14 | 2008/2009 | 12:00 | 1400 m |
Infantil Masculino/SUB 14 | 2008/2009 | 12:10 | 1400 m |
Alevín Femenino /SUB 12 | 2010/2011 | 12:20 | 1050 m |
Alevín Masculino /SUB 12 | 2010/2011 | 12:30 | 1050 m |
Benjamín Femenino/ SUB 10 | 2012/2013 | 12:40 | 700 m |
Benjamín Masculino/ SUB 10 | 2012/2013 | 12:45 | 700 m |
Prebenjamín Femenino | 2014/2015 | 12:50 | 350 m |
Prebenjamín Masculino | 2014/2015 | 12:55 | 350 m |
Miniprebenjamín Femenino | 2016/2017 | 13:00 | 200 m |
Miniprebenjamín Masculino | 2016/2017 | 13:05 | 200 m |
Categorías Menores (circuito en la calle San Antonio)
Categoría | Años Nacimiento | Hora Salida | Distancia |
Infantil Femenino/ SUB 14 | 2008/2009 | 12:00 | 1400 m |
Infantil Masculino/SUB 14 | 2008/2009 | 12:10 | 1400 m |
Alevín Femenino /SUB 12 | 2010/2011 | 12:20 | 1050 m |
Alevín Masculino /SUB 12 | 2010/2011 | 12:30 | 1050 m |
Benjamín Femenino/ SUB 10 | 2012/2013 | 12:40 | 700 m |
Benjamín Masculino/ SUB 10 | 2012/2013 | 12:45 | 700 m |
Prebenjamín Femenino | 2014/2015 | 12:50 | 350 m |
Prebenjamín Masculino | 2014/2015 | 12:55 | 350 m |
Miniprebenjamín Femenino | 2016/2017 | 13:00 | 200 m |
Miniprebenjamín Masculino | 2016/2017 | 13:05 | 200 m |
Cada atleta participa en su categoría.
La inscripción en una categoría diferente será aceptada si no va en beneficio del participantes (se recomienda consultar inscripción en la web o listados antes de la prueba)