SALIDAS

Zona de meta

Circuito



Los participantes en la última edición de las carreras disputadas en Palencia: Media Maraton, Feria-Chica, Saborea PMD, y Cross PMD
Todos los atletas deberán acceder a las diferentes salidas por las zonas habilitadas para ello al menos con 10 minutos de antelación a la salida.
Salida A: Junto cruce Avenida Simón Nieto.
Salida B: Calle Beato Capillas.
Salida C: Calles Diagonal, Echegaray y Juan Antonio Bardém.
Salida D: Calle Bailén.
Categorías Menores (circuito aparcamiento Pabellón Municipal)
Categoría | Años Nacimiento | Hora Salida | Distancia |
SUB 14 Femenino | 2010/2011 | 12:00 | 1400 m |
SUB 14 Masculino | 2010/2011 | 12:10 | 1400 m |
SUB 12 Femenino | 2012/2013 | 12:20 | 1050 m |
SUB 12 Masculino | 2012/2013 | 12:30 | 1050 m |
SUB 10 Femenino | 2014/2015 | 12:40 | 700 m |
SUB 10 Masculino | 2014/2015 | 12:45 | 700 m |
SUB 8 Femenino | 2016/2017 | 12:50 | 350 m |
SUB 8 Masculino | 2016/2017 | 12:55 | 350 m |
Miniprebenjamín Femenino | 2018/2019 | 13:00 | 200 m |
Miniprebenjamín Masculino | 2018/2019 | 13:05 | 200 m |
Categorías Carrera Popular (circuito urbano, 18 horas)
Categoría | Años Nacimiento |
SUB 16 Femenino y Masculino | 2008/2009 |
SUB 18 Femenino y Masculino | 2006/2007 |
SUB 20 Femenino y Masculino | 2004/2005 |
Senior Femenino y Masculino | 1989/2003 |
Mayores A Femenino y Masculino | 1977/1989 |
Mayores B Femenino y Masculino | 1971/1976 |
Mayores C Femenino y Masculino | 1965/1970 |
Mayores D Femenino y Masculino | 1964 y anteriores |
Personas con discapacidad (*) | |
(*) Acreditar documentalmente tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% en el momento de formalizar su inscripción. A tal efecto, se establece una única categoría general masculina y femenina competitiva.
· Cada atleta participa en su categoría.