Horario y Categorias
Se establecen las siguientes categorías:
Categorías Menores (circuito aparcamiento Pabellón Municipal)
Categoría | Años Nacimiento | Hora Salida | Distancia |
SUB 14 Femenino | 2011/2012 | 12:00 | 1400 m |
SUB 14 Masculino | 2011/2012 | 12:10 | 1400 m |
SUB 12 Femenino | 2013/2014 | 12:20 | 1050 m |
SUB 12 Masculino | 2013/2014 | 12:30 | 1050 m |
SUB 10 Femenino | 2015/2016 | 12:40 | 700 m |
SUB 10 Masculino | 2015/2016 | 12:45 | 700 m |
SUB 8 Femenino | 2017/2018 | 12:50 | 350 m |
SUB 8 Masculino | 2017/2018 | 12:55 | 350 m |
Miniprebenjamín Femenino | 2019/2020 | 13:00 | 200 m |
Miniprebenjamín Masculino | 2019/2020 | 13:05 | 200 m |
Categorías Carrera Popular (circuito urbano, 18 horas)
Categoría | Años Nacimiento |
SUB 16 Femenino y Masculino | 2009/2010 |
SUB 18 Femenino y Masculino | 2007/2008 |
SUB 20 Femenino y Masculino | 2005/2006 |
Senior Femenino y Masculino | 1990/2004 |
Mayores A Femenino y Masculino | 1977/1989 |
Mayores B Femenino y Masculino | 1971/1976 |
Mayores C Femenino y Masculino | 1965/1970 |
Mayores D Femenino y Masculino | 1964 y anteriores |
Personas con discapacidad (*) |
(*) Acreditar documentalmente tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% en el momento de formalizar su inscripción. A tal efecto, se establece una única categoría general masculina y femenina competitiva.
La inscripción en una categoría diferente será aceptada si no va en beneficio del participante (se recomienda consultar inscripción en la web o listados antes de la prueba)