Categorías Menores (circuito en la calle San Antonio)
Categoría | Años Nacimiento | Hora Salida | Distancia |
Infantil Femenino/ SUB 14 | 2006/2007 | 16:15 | 1200 m |
Infantil Masculino/SUB 14 | 20062007 | 16:25 | 1200 m |
Alevín Femenino /SUB 12 | 2008/2009 | 16:35 | 800 m |
Alevín Masculino /SUB 12 | 2008/2009 | 16:45 | 800 m |
Benjamín Femenino/ SUB 10 | 2010/2011 | 16:55 | 400 m |
Benjamín Masculino/ SUB 10 | 2010/2011 | 17:05 | 400 m |
Prebenjamín Femenino | 2012/2013 | 17:15 | 200 m |
Prebenjamín Masculino | 2012/2013 | 17:20 | 200 m |
Miniprebenjamín Femenino | 2014/2015 | 17:25 | 150 m |
Miniprebenjamín Masculino | 2014/2015 | 17:30 | 150 m |
Categorías Carrera Popular (circuito urbano)
Categoría | Años Nacimiento |
Cadete / SUB 16 Femenino y Masculino | 2004/2005 |
Juvenil / SUB 18 Femenino y Masculino | 2002/2003 |
Júnior / SUB 20 Femenino y Masculino | 2000/2001 |
Senior Femenino y Masculino | 1984/1999 |
Mayores A Femenino y Masculino | 1974/1983 |
Mayores B Femenino y Masculino | 1968/1973 |
Mayores C Femenino y Masculino | 1962/1967 |
Mayores D Femenino y Masculino | 1961 y anteriores |
Discapacitados |
Cada atleta participa en su categoría.
La inscripción en una categoría diferente será aceptada si no va en beneficio del participantes (se recomienda consultar inscripción en la web o listados antes de la prueba)