Horario y Categorias
Se establecen las siguientes categorías:
Categorías Menores (circuito aparcamiento Pabellón Municipal)
| Categoría | Años Nacimiento | Hora Salida | Distancia |
| SUB 14 Femenino | 2012/2013 | 12:30 | 1400 m |
| SUB 14 Masculino | 2012/2013 | 12:35 | 1400 m |
| SUB 12 Femenino | 2014/2015 | 12:40 | 1050 m |
| SUB 12 Masculino | 2014/2015 | 12:45 | 1050 m |
| SUB 10 Femenino | 2016/2017 | 12:50 | 700 m |
| SUB 10 Masculino | 2016/2017 | 12:55 | 700 m |
| SUB 8 Femenino | 2018/2019 | 13:00 | 350 m |
| SUB 8 Masculino | 2018/2019 | 13:05 | 350 m |
| Miniprebenjamín Femenino | 2020/2021 | 13:10 | 200 m |
| Miniprebenjamín Masculino | 2020/2021 | 13:15 | 200 m |
| Chupetines Mixto | 2022/2023 | 13:20 | 200 m |
Categorías Carrera Popular (circuito urbano, 18 horas)
| Categoría | Años Nacimiento |
| SUB 16 Femenino y Masculino | 2010/2011 |
| SUB 18 Femenino y Masculino | 2008/2009 |
| SUB 20 Femenino y Masculino | 2006/2007 |
| Senior Femenino y Masculino | 1991/2005 |
| Mayores A Femenino y Masculino | 1978/1990 |
| Mayores B Femenino y Masculino | 1972/1977 |
| Mayores C Femenino y Masculino | 1966/1971 |
| Mayores D Femenino y Masculino | 1965 y anteriores |
| Personas con discapacidad (*) |
(*) Acreditar documentalmente tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% en el momento de formalizar su inscripción. A tal efecto, se establece una única categoría general masculina y femenina competitiva.
La inscripción en una categoría diferente será aceptada si no va en beneficio del participante (se recomienda consultar inscripción en la web o listados antes de la prueba)


